
Lama Testere: Her çeşit metallerin, polyamid, plastik vb. malzemelerin kesimlerinde kullanılan testereler.
Min. Çap : 300 mm
Max. Çap : 1.000 mm
| Uzunluk | Genişlik | Kalınlık | Diş sayısı |
| L (mm) | H (mm) | S (mm) | Z |
| 350 | 32 | 1.60 | 4 |
| 350 | 32 | 1.60 | 6 |
| 350 | 32 | 1.60 | 8 |
| 350 | 32 | 1.60 | 10 |
| 400 | 32 | 1.60 | 4 |
| 400 | 32 | 1.60 | 6 |
| 400 | 32 | 1.60 | 8 |
| 400 | 32 | 1.60 | 10 |
| 400 | 40 | 2.00 | 4 |
| 400 | 40 | 2.00 | 6 |
| 400 | 40 | 2.00 | 8 |
| 400 | 40 | 2.00 | 10 |
| 450 | 40 | 2.00 | 4 |
| 450 | 40 | 2.00 | 6 |
| 450 | 40 | 2.00 | 8 |
| 450 | 40 | 2.00 | 10 |
| 500 | 40 | 2.00 | 4 |
| 500 | 40 | 2.00 | 6 |
| 500 | 40 | 2.00 | 8 |
| 500 | 40 | 2.00 | 10 |
| 550 | 50 | 2.50 | 4 |
| 550 | 50 | 2.50 | 6 |
| 550 | 50 | 2.50 | 8 |
| 550 | 50 | 2.50 | 10 |
| 600 | 50 | 2.50 | 4 |
| 600 | 50 | 2.50 | 6 |
| 600 | 50 | 2.50 | 8 |
| 600 | 50 | 2.50 | 10 |
| 650 | 50 | 2.50 | 4 |
| 650 | 50 | 2.50 | 6 |
| 650 | 50 | 2.50 | 8 |
| 650 | 50 | 2.50 | 10 |
| 700 | 50 | 2.50 | 4 |
| 700 | 50 | 2.50 | 6 |
| 700 | 50 | 2.50 | 8 |
| 700 | 50 | 2.50 | 10 |
LAMA TESTERE sizlere çok büyük olanaklar sağlayacaktır. LAMA TESTERE için bize ulaşın. testere
| HSS | |||
| Uzunluk | Genişlik | Kalınlık | Diş sayısı |
| L (mm) | H (mm) | S (mm) | Z |
| 300 | 13 | 0.60 | 24 |
| 300 | 25 | 0.80 | 24 Ç.A. |
| WS | |||
| 300 WS | 13 | 0.65 | 24 |
| 300 WS | 25 | 0.65 | 24 Ç.A |
[contact-form-7 id=”18″]


